哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

三本大学排行榜(三本大学推荐)

网络整理 2024-03-07 考试

其实三本大学排行榜的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解三本大学推荐,因此呢,今天小编就来为大家分享三本大学排行榜的一些知识,希望可以帮助到大家,**我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

  1. 全国公办三本大学排行榜
  2. 三本院校排行榜
  3. 全国三本类学校有哪些
  4. 比较好的三本院校有哪些

一、全国公办三本大学排行榜

武昌首义学院是经国家**批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。

武昌首义学院成立于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月转设为**设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。

浙大城市学院(Zhejiang University City College),简称“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国**批准设立,杭州市人民政府举办、浙江省人民政府管理的公**层次普通高等学校。

是首批浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省新增硕士学位授予立项建设单位,入选全国首批CDIO试点单位、国家级大学生创新创业训练计划、浙江省应用型建设试点示范学校,为CDIO工程教育联盟理事单位、浙江省应用型本科高校联盟成员院校、中国校地合作联盟理事单位。

北京师范大学珠海分校(Beijing Normal University, Zhuhai)位于广东省珠海市,是一所经**批准设立、由北京师范大学和珠海市人民政府合作举办、进行本科层次教育的全日制普通本科高校,办学性质为**学院。

学校建于2001年,前身为北京师范大学珠海教育园区,2003年7月更现名。

文华学院是经中华人民共和国**批准设立的应用技术类型普通全日制本科学校,由武汉美联地产有限公司举办。

2003年5月,华中科技大学与武汉美联地产有限公司合作举办华中科技大学文华学院;2014年5月16日,更名为文华学院,由**学院转设为民办普通本科学校。

浙大宁波理工学院(Ning**oTech University),简称“浙大宁理(Ning**oTech)”,是经中华人民共和国**批准,由宁波市人民政府举办、浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校,为浙江省级硕士立项建设单位、浙江省首批应用型建设试点示范学校,浙江省应用型本科高校联盟成员高校,设有浙江省博士后工作站。

二、三本院校排行榜

名次学校名称所在地区总分办学设施网络基础人才培养综合声誉学校**

1浙江大学城市学院浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68**省略

2华中科技大学武昌分校湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40**省略

3沈阳理工大学应用技术学院辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68**省略

4浙江大学宁波理工学院浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17**省略

5武汉大学东湖分校湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02**省略

6北京师范大学珠海分校广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59**省略

7华中科技大学文华学院湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44**省略

8武汉科技大学中南分校湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33**省略

9西南大学育才学院重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31**省略

10成都理工大学工程技术学院四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15**省略

11云南师范大学商学院云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92**省略

12四川大学锦城学院四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48**省略

13广东工业大学华立学院广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53**省略

14燕山大学里仁学院河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96**省略

15河北大学**学院河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20**省略

16电子科技大学中山学院广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42**省略

17中南民族大学**学院湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83**省略

18东南大学成贤学院江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32**省略

19华中师范大学汉口分校湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75**省略

20江南大学太湖学院江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45**省略

21中北大学信息商务学院山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50**省略

22中国矿业大学徐海学院江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67**省略

23浙江师范大学行知学院浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72**省略

24北京理工大学珠海学院广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13**省略

25电子科技大学成都学院四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59**省略

26东北大学东软信息学院辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96**省略

27华东交通大学理工学院江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33**省略

28厦门大学嘉庚学院福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47**省略

29吉林大学珠海学院广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11**省略

30广州大学松田学院广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37**省略

31四川师范大学文理学院四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65**省略

32湖北工业大学商贸学院湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40**省略

33湘潭大学兴湘学院湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15**省略

34山西大学商务学院山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22**省略

35武汉理工大学华夏学院湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81**省略

36武汉科技大学城市学院湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59**省略

37东北财经大学津桥商学院辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84**省略

38湖南科技大学潇湘学院湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95**省略

39云南大学滇池学院云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30**省略

40大连理工大学城市学院辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16**省略

41浙江工业大学之江学院浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84**省略

42西安交通大学城市学院陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75**省略

43宁波大学科学技术学院浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12**省略

44南开大学滨海学院天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31**省略

45湖南师范大学树达学院湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04**省略

46烟台大学文经学院山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53**省略

47南昌大学科学技术学院江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48**省略

48四川外语学院成都学院四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76**省略

49四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83**省略

50中国石油大学胜利学院山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58**省略

51三峡大学科技学院湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73**省略

52北京邮电大学世纪学院北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63**省略

53江西师范大学科学技术学院江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64**省略

54长沙理工大学城南学院湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07**省略

55南京财经大学红山学院江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96**省略

56复旦大学太平洋金融学院上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81**省略

57成都理工大学广播影视学院四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04**省略

58武汉工业学院**学院湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71**省略

59湖南农业大学东方科技学院湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01**省略

60中南财经政法大学武汉学院湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17**省略

61北京科技大学天津学院天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10**省略

62中国地质大学江城学院湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87**省略

63重庆师范大学涉外商贸学院重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24**省略

64西北师范大学知行学院陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61**省略

65青岛理工大学琴岛学院山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87**省略

66南京理工大学紫金学院江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49**省略

67华南师范大学增城学院广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93**省略

68华北电力大学科技学院河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20**省略

69南京师范大学泰州学院江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12**省略

70江西农业大学南昌商学院江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32**省略

71扬州大学广陵学院江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35**省略

72兰州商学院陇桥学院甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58**省略

73河南理工大学万方科技学院河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56**省略

74河南大学民生学院河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27**省略

75长春理工大学光电信息学院吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56**省略

76东北师范大学人文学院吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33**省略

77哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96**省略

78杭州电子科技大学信息工程学院浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72**省略

79湖南商学院北津学院湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19**省略

80长江大学文理学院湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74**省略

81苏州大学文正学院江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47**省略

82中国传媒大学南广学院江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87**省略

83复旦大学上海视觉艺术学院上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67**省略

84重庆**大学派斯学院重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22**省略

85集美大学诚毅学院福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69**省略

86宁夏大学新华学院宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34**省略

87广西师范大学漓江学院广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97**省略

88北京中医药大学东方学院河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92**省略

89江西财经大学现代经济管理学院江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39**省略

90海南大学三亚学院海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33**省略

91福建农林大学东方学院福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73**省略

92河北工业大学城市学院河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82**省略

93东华理工大学长江学院江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26**省略

94天津商学院宝德学院天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49**省略

95首都师范大学科德学院北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44**省略

96浙江**大学杭州商学院浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69**省略

97山东财政学院东方学院山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11**省略

98北京**大学嘉华学院北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53**省略

99广西大学行健文理学院广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32**省略

100湖北大学知行学院湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93**省略

三、全国三本类学校有哪些

1、珠海科技学院(Zhuhai College of Science and Technology),简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办,**批准设立的民办全日制普通本科高等院校,入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。

2、云南师范大学商学院(Yunnan Normal University Business School)是经**审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的**学院,属普通高等教育本科层次。

3、四川大学锦江学院(Sichuan University Jinjiang College),位于四川省眉山市,是经**批准,由四川大学举办、四川旭峰实业有限公司合作举办的民办**学院。

4、北京师范大学珠海分校(Beijing Normal University, Zhuhai)位于广东省珠海市,是一所经**批准设立、由北京师范大学和珠海市人民政府合作举办、进行本科层次教育的全日制普通本科高校,办学性质为**学院。

5、武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院)位于湖北省武汉市的东湖风景区,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家**核准备案,属本科层次的**学院。

以上内容参考:百度百科-吉林大学珠海学院

以上内容参考:百度百科-云南师范大学商学院

以上内容参考:百度百科-四川大学锦江学院

以上内容参考:百度百科-北京师范大学珠海分校

以上内容参考:百度百科-武汉科技大学城市学院

四、比较好的三本院校有哪些

1、对于**成绩不太理想的考生,考不上一本大学或二本大学,那么只能选择三本学校了,虽然三本学校的办学层次较低,但有的综合实力也很不错,毕业生就业率也很高,**小匠老师就跟各位考生和家长推荐4所比较厉害的三本学校。

2、第1所为各位考生和家长推荐的三本学校就是浙江城市学院,浙江大学城市学院为一所理工类大学,这所大学创办于1999年成立的浙江大学城市学院,经过多年的发展,积累了一定的实力,截至目前,浙南大学城市学院开设有37门本科专业,虽然是一所三本学校,但是浙江大学城市学院整体的实力还是相当不错的,师资水平不错,而且学科建设实力也较为突出,拥有3门浙江省一流学科,包括土木工程学科、药学和**管理。

3、第2所为大家介绍的是吉林大学珠海学院,这所大学也是我国一所很不错的三本学校,创办于2004年,虽然**史不久,但吉林大学珠海学院发展也是较为迅速,开设有55门本科专业,是珠海市一所办学规模较大的三本大学,吉林大学珠海学院拥有珠海市优势学科三个,包括应用化学、计算机应用技术和车辆工程这三门学科,吉林大学珠海学院也成为了不少南方考生选择报考了一所三本大学。

4、第3所要介绍的三本学校就是厦门大学嘉庚学院,厦门大学嘉庚学院的学生宿舍被认为是全国最豪华的学生宿舍,还有一个别致的名字,被称为“海景房学生宿舍”,而除了美丽的校园风光和条件优越的学生宿舍以外,作为我国一所实力不错的三本学校,厦门大学嘉庚学院凭借着不错的师资水平和学科建设实力,也成为了我国三本学校排行榜当中排名靠前的一所三本学校,具备一定的实力。

5、最后一所为大家所介绍的三本学校是一所医学院,也就是长沙医学院,长沙医学院是我国一所医药类大学,这是我学校的前身最早可以追溯到1989年所创办的湘南中等卫生职业技术学校,因此有着悠久的**史,长沙医学院开设有28门本科专业,其临床医学专业被评选为国家级特色专业建设点,另外临床医学和医学检验这两门专业也被评选为省级特色专业,对于医学专业感兴趣的考生,可以考虑报考长沙医学院这所三本学校,**录取分数线并不高。

6、那么除了小匠老师上面所介绍到他这4所三本学校以外,你们认为还有哪些三本学校实力强悍呢?欢迎大家在下方的评论区当中留言交流。

关于三本大学排行榜到此分享完毕,希望能帮助到您。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表