首页 > 考试 / 正文
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于中国名校前100排名一览表,全国高校排名500强这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
本文目录
一、中国名校前100排名
1、北京大学,由中华人民共和国**直属,**直管副部级建制。
2、清华大学,是中华人民共和国**直属的全国重点大学,**直管高校。
3、武汉大学,是中华人民共和国**直属的综合性全国重点大学。
4、复旦大学,位于上海市,是中华人民共和国**直属、**直管副部级建制的全国重点大学。
5、浙江大学,是中华人民共和国**直属的综合性全国重点大学,**直管副部级建制。
6、上海交通大学,是**直属并与上海市共建、**直管副部级建制的全国重点大学。
7、**学,是中华人民共和国**直属的全国重点大学。
8、中国人民大学,是**直属高校,**直管副部级建制,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
9、吉林大学,是**直属、**直管副部级建制的全国重点大学。
10、华中科技大学,是中华人民共和国**直属的综合性研究型全国重点大学。
二、世界名校排名前100名中国有几所
1、世界名校排名前100名中国有6所。
2、一、根据2023年QS世界大学的排行榜来看,北京大学位于第12位,清华大学位于第14位,复旦大学位于第34位,浙江大学位于第42位,上海交通大学位于第46位,中国科学技术大学位于第94位。
3、二、北京大学位于北京市海淀区颐和园路,创办于1898年,是国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。
4、三、清华大学是一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、**式大学。
5、复旦大学拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
6、浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类。
7、上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是**直属并与上海市共建的全国重点大学。
8、中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有31个学院,含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。
三、全国各大名校排名前100
1清华大学 270.74 116.93 85.41 31.52 153.80 138.45 15.35京 1工科工学类研究1型
2北京大学 236.93 110.14 69.49 40.65 126.80 90.85 35.95京 2综合综合类研究1型
3浙江大学 197.31 89.52 58.63 30.89 107.79 89.97 17.82浙 1综合综合类研究1型
4复旦大学 147.63 69.14 42.80 26.35 78.49 55.63 22.86沪 1综合综合类研究1型
5**学 130.88 62.27 37.33 24.94 68.62 47.62 20.99苏 1综合综合类研究1型
6华中科技大学 120.45 56.26 34.87 21.39 64.19 57.39 6.80鄂 1工科理科类研究1型
7上海交通大学 117.35 51.14 36.23 14.91 66.21 62.37 3.84沪 2工科工学类研究1型
8武汉大学 115.94 55.50 32.73 22.77 60.45 40.26 20.19鄂 2综合综合类研究2型
9吉林大学 106.87 54.19 28.57 25.62 52.68 43.38 9.30吉 1综合综合类研究2型
10中山大学 99.04 43.29 29.82 13.47 55.75 44.99 10.76粤 1综合综合类研究1型
11中国科学技术大学 96.33 45.26 28.24 17.03 51.07 48.53 2.54皖 1工科理科类研究1型
12四川大学 95.95 44.70 27.26 17.44 51.25 40.20 11.06川 1综合综合类研究2型
13哈尔滨工业大学 95.17 44.80 27.14 17.67 50.37 48.13 2.24黑 1工科工学类研究1型
14西安交通大学 90.57 45.39 24.52 20.87 45.18 37.44 7.74陕 1工科文理类研究2型
15山东大学 84.22 42.63 22.18 20.45 41.59 34.23 7.36鲁 1综合综合类研究1型
16天津大学 70.21 33.00 20.14 12.87 37.21 34.58 2.63津 1工科工学类研究1型
17中南大学 67.99 34.37 18.33 16.05 33.61 31.39 2.23湘 1工科理科类研究2型
18南开大学 67.95 30.98 19.76 11.22 36.97 22.91 14.06津 2综合综合类研究1型
19中国协和医科大学 59.20 23.82 21.05 2.77 35.38 35.35 0.04京 3医药医学类研究1型
20北京师范大学 58.82 26.88 17.13 9.75 31.94 14.47 17.46京 4师范文理类研究1型
21东南大学 55.08 26.18 15.33 10.86 28.90 25.67 3.23苏 2工科工学类研究2型
22厦门大学 54.29 23.32 16.23 7.10 30.97 16.71 14.26闽 1综合综合类研究1型
23北京航空航天大学 54.23 23.94 16.26 7.68 30.30 28.65 1.64京 5工科工学类研究2型
24同济大学 52.17 25.37 14.36 11.01 26.81 25.11 1.69沪 3工科工学类研究2型
25华南理工大学 51.71 21.73 15.26 6.47 29.97 28.37 1.60粤 2工科工学类研究1型
26中国人民大学 48.64 22.19 14.41 7.78 26.45 0.41 26.04京 6综合文科类研究2型
27大连理工大学 48.30 23.88 13.23 10.65 24.42 23.06 1.36辽 1工科工学类研究2型
28西北工业大学 44.07 20.96 12.53 8.44 23.11 22.91 0.20陕 2工科工学类研究2型
29东北大学 41.99 20.89 11.10 9.79 21.10 19.66 1.44辽 2工科工学类研究2型
30重庆大学 39.49 22.91 8.71 14.21 16.58 15.36 1.21渝 1工科工学类研究2型
31中国农业大学 39.45 18.66 11.10 7.57 20.79 19.42 1.37京 7农业理科类研究2型
32兰州大学 38.75 19.52 9.30 10.22 19.23 16.16 3.07甘 1综合理学类研究2型
33华东师范大学 37.95 18.53 10.44 8.09 19.43 8.37 11.06沪 4师范文理类研究2型
34上海第二医科大学 34.95 14.60 11.63 2.97 20.35 20.31 0.04沪 5医药医学类研究1型
35中国矿业大学 34.05 18.10 7.70 10.40 15.95 14.72 1.23苏 3工科工学类研教型
36华东理工大学 34.03 14.97 9.73 5.24 19.06 18.67 0.39沪 6工科工学类研究2型
37北京理工大学 33.37 15.85 9.34 6.51 17.52 16.98 0.55京 8工科工学类研究2型
38北京科技大学 32.98 15.29 9.37 5.92 17.69 17.08 0.61京 9工科工学类研究2型
39苏州大学 31.32 16.79 7.13 9.67 14.53 9.19 5.34苏 4综合综合类研教型
40石油大学 31.30 15.64 7.55 8.09 15.66 15.23 0.43鲁 2工科工学类研教型
41中国地质大学 31.18 16.76 7.49 9.28 14.41 13.79 0.62鄂 3工科理科类研教型
42武汉理工大学 31.13 19.20 6.08 13.13 11.93 10.39 1.55鄂 4工科工学类研教型
43湖南大学 30.65 17.20 6.96 10.24 13.45 10.40 3.05湘 2工科文理类研教型
44郑州大学 30.47 20.48 4.54 15.94 9.99 7.19 2.79豫 1综合综合类研教型
45南京航空航天大学 28.25 15.36 6.85 8.51 12.89 12.43 0.46苏 5工科工学类研教型
46南京理工大学 27.72 13.96 7.21 6.75 13.76 13.06 0.70苏 6工科工学类研教型
47西安电子科技大学 27.27 13.27 7.33 5.94 13.99 13.68 0.31陕 3工科工学类研教型
48电子科技大学 27.05 13.76 6.98 6.78 13.29 12.66 0.63川 2工科工学类研教型
49南京农业大学 26.44 14.06 6.31 7.76 12.38 10.89 1.50苏 7农业农学类研教型
50西北大学 26.36 12.99 6.46 6.54 13.37 9.63 3.75陕 4综合综合类研教型
51南京师范大学 26.25 14.38 5.75 8.62 11.87 4.84 7.04苏 8师范文理类研教型
52上海大学 26.23 14.65 5.89 8.77 11.58 8.34 3.24沪 7综合综合类研教型
53暨南大学 25.27 11.34 6.83 4.51 13.93 6.85 7.08粤 3综合综合类研教型
54西北农林科技大学 23.82 12.65 5.63 7.02 11.17 10.53 0.64陕 5农业农学类研教型
55西南交通大学 22.26 12.65 4.86 7.79 9.61 8.33 1.29川 3工科工学类研教型
56华中农业大学 22.18 12.11 5.10 7.01 10.06 8.87 1.19鄂 5农业农学类研教型
57扬州大学 21.30 13.12 3.18 9.94 8.18 6.67 1.51苏 9综合综合类研教型
58华中师范大学 21.02 10.57 5.23 5.34 10.45 4.00 6.46鄂 6师范文理类研教型
59东北师范大学 20.89 11.01 4.98 6.03 9.89 6.05 3.84吉 2师范文理类研教型
60中国海洋大学 20.58 9.58 5.73 3.85 11.00 10.00 1.00鲁 3工科理科类研教型
61首都医科大学 19.37 7.64 6.56 1.08 11.73 11.67 0.06京 10医药医学类研教型
62华南师范大学 18.83 9.68 4.24 5.44 9.15 4.06 5.09粤 4师范文理类研教型
63中国医科大学 18.79 8.50 5.78 2.72 10.30 10.24 0.05辽 3医药医学类研教型
64山西大学 18.55 9.60 4.26 5.34 8.95 4.98 3.97晋 1综合综合类研教型
65华南农业大学 18.45 9.69 4.25 5.44 8.76 8.16 0.60粤 5农业农学类研教型
66湖南师范大学 17.72 10.25 3.66 6.60 7.47 3.84 3.63湘 3师范文理类研教型
67南京工业大学 17.47 11.62 2.39 9.24 5.85 5.76 0.09苏 10工科工学类研教型
68北京工业大学 17.45 8.83 4.52 4.30 8.63 8.23 0.40京 11工科工学类研教型
69北京化工大学 17.40 8.67 4.46 4.22 8.73 8.38 0.36京 12工科工学类研教型
70福建农林大学 17.40 8.70 3.74 4.96 8.69 8.31 0.38闽 2农业农学类研教型
71河海大学 17.34 10.79 3.40 7.39 6.55 5.85 0.71苏 11工科工学类研教型
72云南大学 17.15 8.97 4.01 4.96 8.18 5.30 2.88滇 1综合综合类研教型
73北京交通大学 16.22 8.50 4.05 4.45 7.72 6.77 0.95京 13工科工学类研教型
74中南财经政法大学 16.14 9.24 3.24 6.00 6.90 0.07 6.83鄂 7财**科类研教型
75陕西师范大学 15.88 8.18 3.88 4.30 7.70 3.73 3.98陕 6师范文理类研教型
76山东农业大学 15.54 9.03 3.13 5.89 6.51 5.91 0.60鲁 4农业农学类研教型
77江苏大学 15.36 10.06 2.31 7.75 5.30 4.69 0.61苏 12工科工学类研教型
78哈尔滨工程大学 15.23 9.24 3.04 6.20 5.99 5.62 0.37黑 2工科工学类研教型
79西南师范大学 15.22 8.36 2.84 5.52 6.85 3.78 3.07渝 2师范文理类研教型
80太原理工大学 14.98 9.11 2.70 6.40 5.87 5.66 0.21晋 2工科工学类研教型
81燕山大学 14.94 8.70 2.91 5.79 6.25 6.06 0.19冀 1工科工学类研教型
82青岛大学 14.92 9.76 1.74 8.02 5.16 4.19 0.98鲁 5综合综合类研教型
83福州大学 14.78 8.08 2.92 5.16 6.69 5.74 0.95闽 3工科理科类研教型
84东华大学 14.58 7.81 3.45 4.36 6.77 6.26 0.51沪 8工科工学类研教型
85上海财经大学 14.43 6.89 3.78 3.11 7.54 0.05 7.49沪 9财经经济类研教型
86河北大学 14.25 8.43 2.30 6.13 5.82 2.92 2.90冀 2综合综合类研教型
87合肥工业大学 13.70 8.99 2.18 6.81 4.71 4.08 0.64皖 2工科工学类研教型
88南昌大学 13.17 9.61 1.48 8.13 3.57 3.05 0.52赣 1综合综合类教研型
89湘潭大学 13.05 9.04 1.68 7.36 4.02 2.64 1.38湘 4综合综合类研教型
90昆明理工大学 12.99 8.10 2.08 6.02 4.89 4.41 0.48滇 2工科工学类研教型
91浙江工业大学 12.92 8.49 1.80 6.69 4.43 3.82 0.61浙 2工科工学类研教型
92北京邮电大学 12.91 6.36 3.35 3.01 6.55 6.25 0.31京 14工科工学类研教型
93河南大学 12.77 8.67 1.62 7.06 4.10 1.46 2.64豫 2综合综合类研教型
94山东师范大学 12.69 8.10 2.05 6.05 4.59 2.65 1.94鲁 6师范文理类研教型
95广西大学 12.66 8.07 1.79 6.28 4.58 3.82 0.77桂 1综合综合类研教型
96广东工业大学 12.63 8.26 1.59 6.66 4.38 4.02 0.36粤 6工科工学类研教型
97上海师范大学 12.63 7.81 2.17 5.63 4.82 1.68 3.14沪 10师范综合类研教型
98安徽大学 12.63 7.57 2.14 5.43 5.06 2.05 3.00皖 3综合综合类研教型
99北京林业大学 12.33 6.93 2.77 4.16 5.40 5.14 0.26京 15林业理科类研教型
100河北师范大学 12.28 8.65 1.52 7.13 3.63 2.35 1.28冀 3师范文理类教研型
四、中国名校大学排名榜前100
1、排名1至17名:北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、仔孝浙江大学、国防科郑戚锋技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、**学、同济大学、北京航空航天大学、北京理工大学、东南大学、武汉大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。
2、排名18至36名:南开大学、北京师范大学、华东师范大学、电子科技大学、中山大学、天津大学、厦门大学、华南理工大学、四川大学、西北工业大学、山东大学、重庆大学、中南大学湖南、吉林大学、湖南大学、兰州大学、大连理工大学、中国农业大学、东北大学。
3、排名37至51名:中国海洋大学、**民族大学、西北农林科技大学、郑州大学、云南大学、新疆大学、上海财经大学、北京邮电大学、**财经大学、对外经济贸易大学、上海外国语大学、西安电子科技大学、中国政法大学、北京外国语大学、空军军医大学。
4、排名52至67名:北京交通大学、南京航空航天大学、南京理工大学、上海大学、西南财经大学、北京科技大学、华东理工大学、中国传媒大学、海军军医大学、北京工业大学、中南财经政法大学、河海大学、天津医科大学、苏州大学、东华大学、西南交通大学。
5、排名68至84名:华喊晌中师范大学、暨南大学、华北电力大学、南京师范大学、哈尔滨工程大学、武汉理工大学、陕西师范大学、华南师范大学、合肥工业大学、北京化工大学、**音乐学院、西南大学、江南大学、东北师范大学、安徽大学、西北大学、福州大学。
6、排名85至100名:河北工业大学、北京林业大学、湖南师范大学、中国药科大学、北京中医药大学、中国地质大学、南京农业大学、中国矿业大学、长安大学、中国矿业大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)、海南大学、大连海事大学、南昌大学、华中农业大学。
文章分享结束,中国名校前100排名一览表和全国高校排名500强的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!
猜你喜欢
- 搜索
-
- 03-02中国名校2022最新排名大学,中国名校大学排行榜
- 03-02中国名校前100排名一览表,全国高校排名500强
- 03-02中国名校前100排名一览表?2023全国100所名校最新
- 03-02中国名校大学排行榜(中国排前十名的10所大学)
- 03-02中国名校大学排行榜(名校排行榜十大名牌大学)
- 03-02中国名校排行榜大学?中国名牌大学100
- 03-02中国名校排行榜大学?大学十大名校排行
- 03-02中国名牌大学前100名(中国名牌大学最新排名前100名)
- 03-02中国名牌大学前100名,世界名校前100排名一览表
- 03-02中国名牌大学排名 山东前十名大学
- 03-02中国国家医学考试网官网?口腔助理医师报名官网
- 03-02中国在职研究生报名入口,中国在职研究生招生网
- 03-02中国在职研究生报名入口?同等学力申硕和在职研究生的区别
- 03-02中国在职研究生报名官网入口(现在还有在职研究生吗)
- 03-02中国在职研究生报名官网入口?在职研究生条件
- 03-02中国在职研究生报考网官网 在职研究生
- 03-02中国在职研究生报考网官网,自学考试官网
- 03-02中国在职研究生招生信息网 张雪峰讲非全日制研究生
- 03-02中国在职研究生招生信息网官网 浙江工业大学在职研究生2023招生
- 03-02中国在职研究生招生信息网官网,在职研究生双证包过
- 网站分类
- 标签列表
-
- 我在宫里做厨师 (591)
- 哈尔滨 (584)
- 不完美妈妈 (539)
- 历史 (473)
- 一直在身边 (333)
- 美好 (333)
- 文化 (270)
- 明朝 (268)
- 清朝 (248)
- 唐朝 (243)
- 三国 (206)
- 经济 (204)
- 曹操 (203)
- 政治 (203)
- 黑龙江 (179)
- 中国历史 (168)
- 熊猫宝来 (160)
- 刘备 (159)
- 汉朝 (155)
- 哈尔滨市 (153)
- 日本 (147)
- 哈市 (147)
- 恋爱 (146)
- 乾隆 (144)
- 诸葛亮 (142)
- 宋朝 (142)
- 交个朋友吧 (140)
- 春秋战国 (139)
- 史记 (138)
- 康熙 (137)
- 秦始皇 (133)
- 唐太宗 (133)
- 刘邦 (128)
- 河南 (128)
- 美女 (124)
- 黑龙江省 (123)
- 朱元璋 (122)
- 鉴剧大赏 (121)
- 北宋 (117)
- 三国演义 (115)