哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

全部师范大学录取分数线(2023湖北师范大学一本)

网络整理 2024-02-15 考试

大家好,关于全部师范大学录取分数线很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于2023湖北师范大学一本的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 师范大学录取分数线多少
  2. 全国各**范大学录取分数线
  3. 全国的师范大学有哪些录取分数线各是多少

一、师范大学录取分数线多少

1、一本师范院校基本录取分为文科587理科583二本则刚超过分数线10到20左右。

2、三本以及以下的师范类学校在成绩上并没有任何硬性的要求。根据各地区的不同,分数会有所差异。

3、在报考师范院校之前,首先要澄清一个观点:我国目前开设的师范院校无论是数量还是门类都十分众多,而且师范院校之间的分差也大小各异。

4、并且,因为某些师范院校虽然名称上以“师范”相称,实际上也算是一个综合性偏文科大学。

5、师范大学在中国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校。

6、但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标。

7、师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。师范大学是最接近教育本质的大学。截至2014年全**有师范类高等院校143所。

8、其中国家双一流工程高校包括北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学6所**直属双一流及南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学和首都师范大学4所省部共建双一流。

二、全国各**范大学录取分数线

1、全国各师范类大学2014年在重庆录取分数线排名含位次

2、排序高校名称录取批次科类录取平均分平均分位次省控线录取线差所在地

3、1北京师范大学提前批理科 620 1257北京

4、2华东师范大学提前批理科 600 2935上海

5、3华中师范大学提前批理科 569 7894湖北

6、4湖南师范大学第一批理科 554 11584 514(1批) 40湖南

7、5东北师范大学提前批理科 550 12727吉林

8、6南京师范大学第一批理科 545 14194 514(1批) 31江苏

9、7首都师范大学第一批理科 539 16070 514(1批) 25北京

10、8天津师范大学第一批理科 535 17412 514(1批) 21天津

11、9福建师范大学第一批理科 528 20019 514(1批) 14福建

12、10浙江师范大学第一批理科 524 21505 514(1批) 10浙江

13、11张家口学院第二批理科 522 22281 455(2批) 67河北

14、12杭州师范大学第一批理科 521 22661 514(1批) 7浙江

15、13重庆师范大学第二批理科 503 30355 455(2批) 48重庆

16、14四川师范大学第二批理科 499 32251 455(2批) 44四川

17、15西华师范大学第二批理科 497 33213 455(2批) 42四川

18、16上海师范大学第二批理科 496 33671 455(2批) 41上海

19、17保山学院第二批理科 495 34115 455(2批) 40云南

20、18衡水学院第二批理科 494 34559 455(2批) 39河北

21、19重庆师范大学提前批理科 494 34559重庆

22、20云南师范大学第二批理科 492 35530 455(2批) 37云南

23、21四川民族学院第二批理科 491 36007 455(2批) 36四川

24、22河南师范大学第二批理科 490 36476 455(2批) 35河南

25、23安阳师范学院第二批理科 490 36476 455(2批) 35河南

26、24乐山师范学院第二批理科 490 36476 455(2批) 35四川

27、25江西师范大学第二批理科 488 37477 455(2批) 33江西

28、26南阳师范学院第二批理科 488 37477 455(2批) 33河南

29、27贵州师范大学第二批理科 487 37944 455(2批) 32贵州

30、28湖南第一师范学院第二批理科 484 39386 455(2批) 29湖南

31、29辽宁师范大学第二批理科 483 39892 455(2批) 28辽宁

32、30河北师范大学第二批理科 482 40382 455(2批) 27河北

33、31绵阳师范学院第二批理科 482 40382 455(2批) 27四川

34、32咸阳师范学院第二批理科 482 40382 455(2批) 27陕西

35、33海南师范大学第二批理科 482 40382 455(2批) 27海南

36、34廊坊师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26河北

37、35**师范大学第二批理科 481 40849 455(2批) 26**

38、36上饶师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26江西

39、37滨州学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26山东

40、38洛阳师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26河南

41、39广西师范学院第二批理科 481 40849 455(2批) 26广西

42、40天津职业技术师范大学第二批理科 480 41351 455(2批) 25天津

43、41唐山师范学院第二批理科 480 41351 455(2批) 25河北

44、42山西师范大学第二批理科 479 41874 455(2批) 24山西

45、43衡阳师范学院第二批理科 479 41874 455(2批) 24湖南

46、44湖南人文科技学院第二批理科 478 42387 455(2批) 23湖南

47、45南京晓庄学院第二批理科 478 42387 455(2批) 23江苏

48、46丽水学院第二批理科 477 42869 455(2批) 22浙江

49、47西北师范大学第二批理科 477 42869 455(2批) 22甘肃

50、48六盘水师范学院第二批理科 477 42869 455(2批) 22贵州

51、49邯郸学院第二批理科 476 43367 455(2批) 21河北

52、50广西师范大学第二批理科 476 43367 455(2批) 21广西

53、51安徽科技学院第二批理科 476 43367 455(2批) 21安徽

54、52江西科技师范大学第二批理科 476 43367 455(2批) 21江西

55、53盐城师范学院第二批理科 475 43879 455(2批) 20江苏

56、54湖北第二师范学院第二批理科 475 43879 455(2批) 20湖北

57、55太原师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19山西

58、56淮北师范大学第二批理科 474 44394 455(2批) 19安徽

59、57淮南师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19安徽

60、58长沙师范学院第二批理科 474 44394 455(2批) 19湖南

61、59通化师范学院第二批理科 473 44921 455(2批) 18吉林

62、60平顶山学院第二批理科 473 44921 455(2批) 18河南

63、61曲靖师范学院第二批理科 472 45400 455(2批) 17云南

64、62长江师范学院提前批理科 471 45925重庆

65、63黔南民族师范学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16贵州

66、64吕梁学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16山西

67、65郑州师范学院第二批理科 471 45925 455(2批) 16河南

68、66重庆第二师范学院提前批理科 471 45925重庆

69、67长春师范大学第二批理科 470 46436 455(2批) 15吉林

70、68绍兴文理学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15浙江

71、69贵州工程应用技术学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15贵州

72、70黄淮学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15河南

73、71楚雄师范学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15云南

74、72成都师范学院第二批理科 470 46436 455(2批) 15四川

75、73吉林师范大学第二批理科 469 46926 455(2批) 14吉林

76、74信阳师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14河南

77、75内江师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14四川

78、76青海师范大学第二批理科 469 46926 455(2批) 14青海

79、77喀什师范学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14新疆

80、78榆林学院第二批理科 469 46926 455(2批) 14陕西

81、79哈尔滨师范大学第二批理科 468 47440 455(2批) 13黑龙江

82、80商丘师范学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12河南

83、81湖北师范学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12湖北

84、82西安文理学院第二批理科 467 47916 455(2批) 12陕西

85、83邢台学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11河北

86、84晋中学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11山西

87、85泉州师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11福建

88、86陇东学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11甘肃

89、87贵州师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11贵州

90、88重庆第二师范学院第二批理科 466 48449 455(2批) 11重庆

91、89沈阳师范大学第二批理科 465 48934 455(2批) 10辽宁

92、90新疆师范大学第二批理科 465 48934 455(2批) 10新疆

93、91伊犁师范学院第二批理科 465 48934 455(2批) 10新疆

94、92文山学院第二批理科 465 48934 455(2批) 10云南

95、93白城师范学院第二批理科 464 49415 455(2批) 9吉林

96、94长江师范学院第二批理科 464 49415 455(2批) 9重庆

97、95河南科技学院第二批理科 463 49928 455(2批) 8河南

98、96玉溪师范学院第二批理科 463 49928 455(2批) 8云南

99、97保定学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7河北

100、98湖州师范学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7浙江

101、99重庆师范大学第三批理科 462 50402 422(3批) 40重庆

102、100遵义师范学院第二批理科 462 50402 455(2批) 7贵州

103、101兴义民族师范学院第二批理科 461 50909 455(2批) 6贵州

104、102鞍山师范学院第二批理科 460 51420 455(2批) 5辽宁

105、103宝鸡文理学院第二批理科 460 51420 455(2批) 5陕西

106、104天水师范学院第二批理科 456 53439 455(2批) 1甘肃

107、105渭南师范学院第二批理科 454 54459陕西

108、106成都文理学院第三批理科 451 55996 422(3批) 29四川

109、107贵州师范大学求是学院第三批理科 448 57539 422(3批) 26贵州

110、108衡阳师范学院南岳学院第三批理科 438 62333 422(3批) 16湖南

111、109温州大学瓯江学院第三批理科 438 62333 422(3批) 16浙江

112、110吉林师范大学博达学院第三批理科 433 64665 422(3批) 11吉林

113、111湖州师范学院求真学院第三批理科 424 68888 422(3批) 2浙江

114、112长江师范学院第三批理科 383 85020重庆

115、排序高校名称录取批次科类录取平均分平均分位次省控线录取线差所在地

116、1北京师范大学提前批文科 633 257北京

117、2华东师范大学提前批文科 619 575上海

118、3华中师范大学提前批文科 601 1291湖北

119、4首都师范大学第一批文科 590 1982 555(1批) 35北京

120、5湖南师范大学第一批文科 585 2368 555(1批) 30湖南

121、6东北师范大学提前批文科 583 2563吉林

122、7浙江师范大学第一批文科 574 3496 555(1批) 19浙江

123、8天津师范大学第一批文科 572 3741 555(1批) 17天津

124、9福建师范大学第一批文科 570 3958 555(1批) 15福建

125、10杭州师范大学第一批文科 556 5892 555(1批) 1浙江

126、11陕西师范大学提前批文科 554 6251陕西

127、12上海师范大学第二批文科 553 6424 507(2批) 46上海

128、13四川师范大学第二批文科 549 7115 507(2批) 42四川

129、14重庆师范大学第二批文科 547 7494 507(2批) 40重庆

130、15江西师范大学第二批文科 545 7858 507(2批) 38江西

131、16山东师范大学第二批文科 537 9469 507(2批) 30山东

132、17西华师范大学第二批文科 537 9469 507(2批) 30四川

133、18太原师范学院第二批文科 534 10168 507(2批) 27山西

134、19海南师范大学第二批文科 534 10168 507(2批) 27海南

135、20天津职业技术师范大学第二批文科 533 10428 507(2批) 26天津

136、21西北师范大学第二批文科 533 10428 507(2批) 26甘肃

137、22河北师范大学第二批文科 532 10657 507(2批) 25河北

138、23安徽师范大学第二批文科 532 10657 507(2批) 25安徽

139、24辽宁师范大学第二批文科 530 11147 507(2批) 23辽宁

140、2 http://**gxeduw**/fsx/daxuepaim/shifan/内容较多,在这个里面

三、全国的师范大学有哪些录取分数线各是多少

北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国**直属的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,**设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。2019年在北京录取的理科最低分为660分。

华中师范大学(Central China Normal University)简称“华中师大”或“华大”,位于湖北省会武汉,是中华人民共和国**直属重点综合性师范大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。2019年在北京的录取的理科最低分为597分。

南京师范大学(Nanjing Normal University),简称南京师大,坐落于六朝古都南京市,由江苏省人民政府和中华人民共和国**共建,是首批国家“211工程”重点建设高校、世界一流学科建设高校、江苏高水平大学建设高校。2019年在北京录取的理科最低分为579分。

华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国**直属,位列“世界一流大学建设高校A类”、“985工程”、“211工程”。成立于1951年10月16日,是以大夏大学、光华大学为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。2019年在北京录取的理科最低分为646分。

东北师范大学(Northeast Normal University),简称东北师大,是中华人民共和国**直属、吉林省人民政府共建高校,是世界一流学科建设高校、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是中****在东北地区创建的第一所综合性大学。2019年在北京录取的理科最低分为574分。

师范大学在我国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校,但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标识,师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。

关于本次全部师范大学录取分数线和2023湖北师范大学一本的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表