哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

山东三本大学排名 分低的民办本科大学

网络整理 2024-01-24 考试

大家好,山东三本大学排名相信很多的网友都不是很明白,包括分低的民**大学也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于山东三本大学排名和分低的民**大学的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,**我们开始吧!

本文目录

  1. 山东省最好的三本院校是哪一所
  2. 山东三本大学有哪些 山东省三本大学排名名单
  3. 山东三本大学有哪些

一、山东省最好的三本院校是哪一所

同意楼上的,如果非要给个排名的话,参照中国三本院校(**学院)学院排名100强,可以看到山东的三本院校依次是:

名次学校名称所在地区总分办学设施网络基础人才培养综合声誉学校**

46烟台大学文经学院山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53**省略

50中国石油大学胜利学院山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58**省略

65青岛理工大学琴岛学院山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87**省略

97山东财政学院东方学院山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11**省略

中国三本院校(**学院)学院排名100强2008-06-09 10:37今年官方发布的中国学院排名出来啦,现将资料整理如下:

2008年中国**学院(三批本科)学校排名

名次学校名称所在地区总分办学设施网络基础人才培养综合声誉学校**

1浙江大学城市学院浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 http://**zucc.edu**/

2华中科技大学武昌分校湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 http://**hustw**.edu**

3沈阳理工大学应用技术学院辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 http://**syyyy****

4浙江大学宁波理工学院浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 http://**nit.net**/

5武汉大学东湖分校湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 http://**dh.whu.edu**/

6北京师范大学珠海分校广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 http://****nuep**/

7华中科技大学文华学院湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 http://**hustwenhua.net/

8武汉科技大学中南分校湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 http://**znuni**/

9西南大学育才学院重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 http://**swuyc.edu**

10成都理工大学工程技术学院四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 http://**cdutetc**/

11云南师范大学商学院云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92由于网站众多,故只对前十名的高校给出**

12四川大学锦城学院四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48**省略

13广东工业大学华立学院广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53**省略

14燕山大学里仁学院河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96**省略

15河北大学**学院河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20**省略

16电子科技大学中山学院广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42**省略

17中南民族大学**学院湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83**省略

18东南大学成贤学院江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32**省略

19华中师范大学汉口分校湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75**省略

20江南大学太湖学院江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45**省略

21中北大学信息商务学院山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50**省略

22中国矿业大学徐海学院江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67**省略

23浙江师范大学行知学院浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72**省略

24北京理工大学珠海学院广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13**省略

25电子科技大学成都学院四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59**省略

26东北大学东软信息学院辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96**省略

27华东交通大学理工学院江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33**省略

28厦门大学嘉庚学院福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47**省略

29吉林大学珠海学院广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11**省略

30广州大学松田学院广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37**省略

31四川师范大学文理学院四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65**省略

32湖北工业大学商贸学院湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40**省略

33湘潭大学兴湘学院湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15**省略

34山西大学商务学院山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22**省略

35武汉理工大学华夏学院湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81**省略

36武汉科技大学城市学院湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59**省略

37东北财经大学津桥商学院辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84**省略

38湖南科技大学潇湘学院湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95**省略

39云南大学滇池学院云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30**省略

40大连理工大学城市学院辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16**省略

41浙江工业大学之江学院浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84**省略

42西安交通大学城市学院陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75**省略

43宁波大学科学技术学院浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12**省略

44南开大学滨海学院天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31**省略

45湖南师范大学树达学院湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04**省略

46烟台大学文经学院山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53**省略

47南昌大学科学技术学院江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48**省略

48四川外语学院成都学院四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76**省略

49四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83**省略

50中国石油大学胜利学院山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58**省略

51三峡大学科技学院湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73**省略

52北京邮电大学世纪学院北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63**省略

53江西师范大学科学技术学院江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64**省略

54长沙理工大学城南学院湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07**省略

55南京财经大学红山学院江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96**省略

56复旦大学太平洋金融学院上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81**省略

57成都理工大学广播影视学院四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04**省略

58武汉工业学院**学院湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71**省略

59湖南农业大学东方科技学院湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01**省略

60中南财经政法大学武汉学院湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17**省略

61北京科技大学天津学院天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10**省略

62中国地质大学江城学院湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87**省略

63重庆师范大学涉外商贸学院重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24**省略

64西北师范大学知行学院陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61**省略

65青岛理工大学琴岛学院山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87**省略

66南京理工大学紫金学院江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49**省略

67华南师范大学增城学院广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93**省略

68华北电力大学科技学院河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20**省略

69南京师范大学泰州学院江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12**省略

70江西农业大学南昌商学院江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32**省略

71扬州大学广陵学院江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35**省略

72兰州商学院陇桥学院甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58**省略

73河南理工大学万方科技学院河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56**省略

74河南大学民生学院河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27**省略

75长春理工大学光电信息学院吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56**省略

76东北师范大学人文学院吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33**省略

77哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96**省略

78杭州电子科技大学信息工程学院浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72**省略

79湖南商学院北津学院湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19**省略

80长江大学文理学院湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74**省略

81苏州大学文正学院江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47**省略

82中国传媒大学南广学院江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87**省略

83复旦大学上海视觉艺术学院上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67**省略

84重庆**大学派斯学院重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22**省略

85集美大学诚毅学院福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69**省略

86宁夏大学新华学院宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34**省略

87广西师范大学漓江学院广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97**省略

88北京中医药大学东方学院河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92**省略

89江西财经大学现代经济管理学院江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39**省略

90海南大学三亚学院海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33**省略

91福建农林大学东方学院福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73**省略

92河北工业大学城市学院河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82**省略

93东华理工大学长江学院江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26**省略

94天津商学院宝德学院天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49**省略

95首都师范大学科德学院北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44**省略

96浙江**大学杭州商学院浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69**省略

97山东财政学院东方学院山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11**省略

98北京**大学嘉华学院北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53**省略

99广西大学行健文理学院广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32**省略

100湖北大学知行学院湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93**省略

二、山东三本大学有哪些 山东省三本大学排名名单

1、山东三本大学有哪些 山东省三本大学排名名单

2、山东共有26所三本大学院校,其中山东英才学院排名第一,山东协和学院排名第二,青岛滨海学院排名第三,烟台南山学院、山东财经大学燕山学院、青岛理工大学琴岛学院、青岛工学院、潍坊科技学院、烟台大学文经学院、齐鲁理工学院排名前10名,一起来看一下大学**为您整理完整榜单。

3、Q:青岛理工大学琴岛学院曲阜师范大学杏坛学院青岛农业大学海都学院

4、S:山东科技大学泰山科技学院山东师范大学历山学院山东万杰医学院山东经济学院燕山学院山东财政学院东方学院

5、Y:烟台南山学院烟台大学文经学院

6、Z:中国石油大学胜利学院中国海洋大学青岛学院

7、山东三本大学排名全国排名学校名称学校类型1707山东英才学院综合2714山东协和学院医药3766青岛滨海学院综合4784烟台南山学院理工5854山东财经大学燕山学院财经6856青岛理工大学琴岛学院理工7860青岛工学院理工8869潍坊科技学院理工9883烟台大学文经学院综合10943齐鲁理工学院理工11948北京电影学院现代创意媒体学院艺术12967青岛黄海学院理工13973中国石油大学胜利学院理工14981山东万杰医学院医药151032聊城大学东昌学院综合161044济南大学泉城学院综合171060山东财经大学东方学院财经181076青岛农业大学海都学院综合191098山东科技大学泰山科技学院综合201099青岛恒星科技学院理工211100山东师范大学历山学院综合221101山东华宇工学院理工

三、山东三本大学有哪些

11、北京电影学院现代创意媒体学院

山东财经大学燕山学院,由山东财经大学和山东莱芜城市建设投资控股有限公司共同举办,坐落在山东省济南市莱芜区,学院创建于2005年,是经国家**批准设立的**学院,是以实施全日制普通本科教育为主的民办财经类**学院。

青岛理工大学琴岛学院创办于2003年11月4日,是青岛理工大学与青岛盛世华侨教育管理有限公司按新机制、新模式举办的本科层次普通高校。学院位于青岛市城阳区东部,占地1060亩,校舍建筑面积52万多平方米。学院设有8个系,共有32个本科专业和21个专科专业,涵盖理、工、商、文、经等学科门类。

中国石油大学胜利学院是国家**批准设立的全日制本科普通高等学校,是由**直属高校中国石油大学(华东)、国家特大型企业胜利石油管理局在优化整合原胜利油田师范专科学校优良办学资源的基础上,也是山东省首家由国家重点大学申办的全日制规范化学院,学校具有学士学位授予权力,被中石化集团授予“庭院式花园”称号。

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

好了,关于山东三本大学排名和分低的民**大学的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表