哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

延边大学录取分数线,延边大学体育单招2023录取

网络整理 2024-01-16 考试

大家好,今天给各位分享延边大学录取分数线的一些知识,其中也会对延边大学体育单招2023录取进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

  1. **延边大学的录取分数线
  2. 延边大学录取分数线2022
  3. 延边大学多少分录取
  4. 延边大学2021录取分数线
  5. 延边大学录取分数线是多少

一、**延边大学的录取分数线

1、延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表

2、省份安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南

3、文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

4、最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

5、最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

6、平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

7、理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

8、最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

9、最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

10、平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

11、省份黑龙**北湖南江苏江西辽宁**宁夏青海山东

12、文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

13、最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

14、最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

15、平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

16、理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

17、最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

18、最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

19、平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

20、省份山西陕西上海四川天津云南浙江重庆

21、文科线 580 567 465 559 513 575 553 540

22、最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

23、最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

24、平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

25、理科线 572 527 461 533 509 560 568 505

26、最高分 599 577-- 544 533 594 583 533

27、最低分 573 527-- 533 509 563 569 505

28、平均分 581 541-- 538 516 576 574 515

29、延边大学2007年吉林省录取分数统计表

30、学院其他民族**族最高分最低分

31、艺术学院提前艺术设计理 483 465 433 355 423

32、艺术学院提前音乐学理 446 358 397

33、艺术学院提前美术学理 372 372 372

34、艺术学院提前绘画理 436 436 436

35、艺术学院提前表演文 421 293 347

36、艺术学院提前绘画文 443 377 425 326 382

37、艺术学院提前美术学文 469 376 447 320 386

38、艺术学院提前舞蹈学文 439 293 389 227 322

39、艺术学院提前艺术设计文 460 377 481 350 400

40、艺术学院提前音乐表演文 447 297 454 295 358

41、艺术学院提前音乐学文 451 293 417 299 351

42、**-韩国学学院 1**语理 623 595 604

43、法学院 1法学理 590 557 534 492 540

44、工学院 1计算机科学与技术理 580 554 574 499 545

45、工学院 1数字媒体技术理 573 552 559 491 538

46、工学院 1电气信息类理 597 563 577 507 553

47、工学院 1土木工程理 597 562 551 493 546

48、工学院 1工业设计理 581 552 568 496 547

49、经济管理学院 1经济学类理 600 571 579 515 562

50、经济管理学院 1会计学理 621 593 577 561 586

51、经济管理学院 1**管理理 567 552 511 506 534

52、科学技术学院 1建筑学理 582 496 523

53、科学技术学院 1生物工程理 565 488 521

54、科学技术学院 1信息管理与信息**理 585 528 553

55、理学院 1数学与应用数学理 588 552 565 487 541

56、理学院 1统计学理 573 548 581 488 536

57、理学院 1地理科学理 585 550 568 488 541

58、理学院 1物理学理 592 548 643 487 538

59、理学院 1化学类理 593 548 649 488 546

60、师范学院 1教育技术学理 570 549 620 488 539

61、师范学院 1心理学理 574 552 561 488 526

62、外国语学院 1日语(零起点)理 612 580 594 542 578

63、外国语学院 1日语理 577 562 582 521 556

64、外国语学院 1英语(零起点)理 551 516 530

65、外国语学院 1英语理 604 577 558 545 569

66、医学部 1口腔医学理 609 572 575 514 561

67、医学部 1**学理 616 568 540 489 549

68、**-韩国学学院 1**语文 631 575 588

69、**-韩国学学院 1中国少数民族语言文学文 587 511 531

70、法学院 1法学文 578 544 542 511 540

71、汉语言文化学院 1对外汉语文 589 512 537

72、汉语言文化学院 1汉语言文 594 513 534

73、经济管理学院 1**管理文 568 545 540 530 547

74、经济管理学院 1会计学文 600 566 585 537 566

75、经济管理学院 1经济学类文 583 554 573 531 554

76、科学技术学院 1德语文 614 553 569

77、科学技术学院 1信息管理与信息**文 597 539 555

78、人文社会科学学院 1历史学文 582 542 551 510 537

79、人文社会科学学院 1汉语言文学文 591 544 553

80、外国语学院 1日语(零起点)文 602 571 598 550 574

81、外国语学院 1日语文 569 552 586 555 566

82、外国语学院 1英语(零起点)文 563 514 529

83、外国语学院 1英语文 589 552 569 519 555

84、工学院 2机械类理 591 523 565 488 531

85、工学院 2化学工程与工艺理 586 513 561 493 533

86、经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)理 610 525 578 488 523

87、经济管理学院 2**管理类(中外合作办学)理 543 493 659 490 517

88、经济管理学院 2市场营销理 581 554 495 492 527

89、科学技术学院 2化学工程与工艺理 569 487 515

90、科学技术学院 2机械设计制造及其自动化理 595 487 536

91、科学技术学院 2计算机科学与技术理 657 508 549

92、科学技术学院 2通信工程理 627 515 553

93、科学技术学院 2护理学理 572 489 513

94、农学院 2动物科学理 552 489 519

95、农学院 2动物医学理 573 488 555 555 515

96、农学院 2环境科学理 571 488 553 487 519

97、农学院 2农林经济管理理 531 492 523 500 507

98、农学院 2食品科学与工程理 569 489 558 492 516

99、农学院 2生物技术理 571 488 549 502 513

100、农学院 2园艺理 550 487 527 513 510

101、农学院 2园林理 547 490 563 516 514

102、外国语学院 2俄语理 570 555 516 490 533

103、医学部 2临床医学理 595 542 612 507 546

104、医学部 2药学类理 584 487 569 487 518

105、医学部 2中医学理 575 495 573 488 526

106、医学部 2护理学理 554 509 528 505 527

107、预科班 2少数民族预科班理 560 492 512 482 491

108、预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 540 473 495 453 479

109、经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)文 559 512 542 487 518

110、经济管理学院 2**管理类(中外合作办学)文 528 528 508 488 512

111、经济管理学院 2市场营销文 542 527 550 519 535

112、经济管理学院 2旅游管理文 542 515 546 502 520

113、科学技术学院 2国际经济与贸易文 565 523 578 535 547

114、科学技术学院 2英语文 574 528 561 525 542

115、科学技术学院 2护理学文 550 495 515

116、农学院 2农林经济管理文 544 508 554 487 504

117、人文社会科学学院 2**学类文 562 506 554 487 510

118、外国语学院 2俄语文 558 546 560 516 545

119、医学部 2中医学文 526 510 547 498 515

120、医学部 2护理学文 548 529 538 488 516

121、预科班 2少数民族预科班文 530 487 508 489 501

122、预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 510 510 516 483 491

123、体育学院 2体育教育理 442 311 495 308 374

124、体育学院 2体育教育文 470 409 490 382 427

125、农学院对口动物科学理 518 438 484

126、医学部对口护理学理 534 466 493

127、人文社会科学学院对口历史学文 462 408 438

128、医学部专护理学(专科)理 504 450 478 295 434

129、医学部专护理学(专科)文 524 475 483 391 460

二、延边大学录取分数线2022

1.2021年延边大学在吉林省(本一)理科363分、文科413分;

2.2021年延边大学在吉林省(本二)理科309分、文科365分;

3.2021年延边大学在吉林省(专科)理科278分、文科364分。

1.在重庆市(本科)历史类563分、物理类572分;

2.在广东省(本科)历史类571分、物理类571分;

3.在贵州省(专科)理科364分、文科468分;

4.在河南省(专科)理科-分、文科-分;

5.在江苏省(本科)历史类565分、物理类538分;

6.在宁夏(一本)理科436分、文科530分。

学校始建于1949年,曾隶属于**高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等专科学校、吉林艺术学院延边分院合并组建成新的延边大学。同年9月,中外合作办学机构—延边科学技术大学(筹)并入延边大学。

截至2022年3月,学校校园占地面积196万平方米,校舍建筑面积92万平方米;有10个一级博士学位授权学科、32个一级硕士学位授权学科、19个专业硕士学位授权点。

以上内容参考:百度百科-延边大学

三、延边大学多少分录取

对于广东省首选物理的**生来说,延边大学最低570分能考上。对于广东省首选历史的**生来说,延边大学最低549分能考上。

延边大学203组:2022年广东本科批录取分数线为577分,41104名

延边大学202组:2022年广东本科批录取分数线为570分,47600名

延边大学201组:2022年广东本科批录取分数线为549分,12842名

1、2021年延边大学在北京综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为24173:

2、2021年延边大学在安徽理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为36510;文科的最低录取分数线为503分,对应录取位次为63151:

3、2021年延边大学在黑龙江理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为60797;文科的最低录取分数线为392分,对应录取位次为19101:

4、2021年延边大学在山东综合的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为64583:

5、2021年延边大学在河北理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为49037;文科的最低录取分数线为462分,对应录取位次为61992:

6、2021年延边大学在海南综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为22479:

7、2021年延边大学在湖南理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为63880;文科的最低录取分数线为479分,对应录取位次为45485:

8、2021年延边大学在浙江综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为40784:

9、2021年延边大学在四川理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为171939;文科的最低录取分数线为483分,对应录取位次为60088:

10、2021年延边大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14918:

四、延边大学2021录取分数线

1、延边大学2021录取分数线理科585,省控线518,文科601,省控线558。

2、延边大学(Yan**ian University),简称“延大”,地处吉林省延边**族自治州,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校。

3、学校始建于1949年,曾隶属于**高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。

4、“求真”即指崇尚学术、追求真理。

5、“至善”即指完善人格、造福人类。

6、“融合”即指多元共存、融汇创新。

7、“自强”:边缘觉醒,发愤图强。

8、“和合”:贵和尚中,融合共兴。

9、“日新”:天天更新,努力向上。

10、以上内容参考来源:百度百科-延边大学

五、延边大学录取分数线是多少

延边大学研究生录取分数线2023是323分。

2023年延边大学各专业研究生录取分数线是:

4、教育学(不含体育学)350分。

8、工学(不含工学照顾专业)273分。

10、医学(不含中医类照顾专业)296分。

17、享受少数民族照顾政策的考生251分。

延边大学位于中国吉林省延边**族自治州延吉市,是中国东北地区一所综合性大学。成立于1949年,前身是**军委后勤部第八研究所,1958年划归**管理,正式更名为延边大学。现在是一所以工为主,工、理、管、文、教育、法、经管、体育、艺术九个学科门类协调发展的全日制普通本专科高校。

1、学科门类齐全:延边大学拥有工、理、文、教育、法、经管、体育、艺术等多个领域的学科门类,能够满足不同学生的需求,提供多样化的专业选择。

2、实践教学注重:延边大学注重培养学生的实践能力和创新精神,重视实践教学环节的设置。学生可以通过实验实训、社会实践、实习就业等途径,获得真实的工作经验和技能。

3、产学研结合紧密:延边大学积极推动产学研结合,与企事业单位建立了广泛而深入的合作关系。学校通过与企业合作开展科研项目、产学合作人才培养计划等方式,提升学生的实际能力,并为地方经济发展提供智力支持。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表