哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

海南省公务员职位表(海南省省考职位表2024)

网络整理 2023-12-27 考试

大家好,今天给各位分享海南省公务员职位表的一些知识,其中也会对海南省省考职位表2024进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

  1. 海南公务员报名时间2022职位表
  2. 求:2010年上半年海南公**的职位表
  3. 2016年海南省公务员职位表

一、海南公务员报名时间2022职位表

1、2023年海南省公务员报名考试时间是2月18日。

2、随后几天就开启了海南省公务员的报名,2022年2月21日8:00至2月25日16:00是海南省公务员报名的阶段,明年是否在这个时间报名还不是很确定,因为最近几年**情的原因,笔试报名、笔试考试的时间都有可能是推迟的状态,所以各位考生只需要关注一下海南公**网或者南海先锋网发布的考试公告就可以知道后续的环节了。

3、海南省的公**由于是海南省自行组织的组织的考试,所以每一年都有不同的时间。不过每年的报考条件和考试内容变化都不大。

4、海南省的公**报考条件和国考差不多,并没有因为是自行举行的考试,而有户籍方面的**,唯一比国考多出来的一点要求就是,不能违反国家的计划生育政策。

5、至于考试的内容也和国考相差不大,分为笔试和面试两部分。不同的考试职位有不同的考试科目。甲类职位笔试科目为《行政职业能力测验》和《申论》,乙类职位笔试科目只需要《行政职业能力测验》,而对于**机关等职位除了《行政职业能力测验》和《申论》之外,还需要参加《**基础知识》的考试。

二、求:2010年上半年海南公**的职位表

1、详细的职位表和招生简章到海南省人力资源和社会保障厅网站上查就可以了。报名也是在那里。参见**的网页

2、http://hi.lss.gov**/we**/content.jsp?id=1215

3、"2010年上半年考试录用公务员、参照公务员法管理事业单位

4、工作人员各个职位报考人数统计表(3月18日18:30公布)"

5、序号招考单位职位名称招考职数报考网上交费

6、1省总工会办公室(国际部)副主任科员 1 20 8

7、2省总工会法律保障工作部副主任科员 1 16 6

8、3省总工会财务管理部副主任科员 1 3 0

9、1省委党校教务处主任科员以下职位 1 38 10

10、2省委党校办公室主任科员以下职位 1 13 1

11、3省委党校继续教育培训处主任科员以下职位 1 31 5

12、1海南省**第二分院等侦查员 13 92 21

13、2三亚市**等计算机管理 7 295 101

14、3儋州市**等**员 21 110 50

15、4海南省**第二分院**员 2 9 2

16、6海口市**等**员 20 299 123

17、7东方市**等侦查员 35 95 47

18、8五指山市**等**员 12 40 26

19、9海口市琼山区**等**员 2 20 6

20、10琼海市**等侦查员 50 217 70

21、11昌江县**等计算机管理 4 99 40

22、12海口市龙华区**等侦查员 14 161 14

23、3海南省三亚监狱计算机管理科员 2 36 4

24、4海南省三亚监狱管理教育科员3 2 1 0

25、5海南省美兰监狱建筑管理科员 1 4 1

26、7海南省乐东监狱建筑管理科员 1 5 0

27、8海南省三亚监狱财务管理科员 1 8 2

28、9海南省海口监狱财务管理科员 1 21 5

29、11海南省美兰监狱体育教育科员 1 26 4

30、12海南省三江监狱计算机管理科员 1 26 0

31、14海南省美兰监狱计算机管理科员 1 28 6

32、15海南省三江监狱建筑管理科员 1 2 0

33、16海南省三亚监狱管理教育科员2 2 121 12

34、17海南省三江监狱文艺科员 2 22 9

35、18海南省三亚监狱财务管理科员 1 26 1

36、19海南省三亚监狱体育教育科员 2 21 2

37、20海南省琼山监狱文秘科员 2 3 0

38、21海南省美兰监狱心理咨询科员 7 16 1

39、22海南省三江监狱管理教育科员 1 2 0

40、23海南省三亚监狱建筑管理科员 1 5 0

41、24海南省三亚监狱心理咨询科员 6 5 0

42、25海南省三亚监狱文秘科员 4 5 1

43、26海南省乐东监狱管理教育科员1 2 66 7

44、27海南省乐东监狱管理教育科员2 3 6 2

45、28海南省乐东监狱文秘科员 3 1 0

46、29海南省琼山监狱心理咨询科员 2 0 0

47、30海南省琼山监狱建筑管理科员 1 9 1

48、31海南省美兰监狱管理教育科员 10 42 8

49、32海南省琼山监狱计算机管理科员 1 24 4

50、33海南省琼山监狱管理教育科员1 3 7 1

51、34海南省琼山监狱管理教育科员2 1 169 30

52、36海南省乐东监狱财务管理科员 1 4 0

53、38海南省美兰监狱文秘科员 2 2 0

54、40海南省乐东监狱心理咨询科员 2 1 0

55、41海南省海口监狱文秘科员 2 3 0

56、42海南省美兰监狱文秘科员 1 15 5

57、43海南省海口监狱建筑管理科员 1 12 0

58、44海南省海口监狱计算机管理科员 2 69 19

59、45海南省三江监狱心理咨询科员 1 0 0

60、46海南省三亚监狱文秘科员 1 9 2

61、47海南省三江监狱文秘科员 1 0 0

62、48海南省三亚监狱管理教育科员1 6 16 0

63、49海南省乐东监狱管理教育科员3 1 1 0

64、50海南省美兰监狱财务管理科员 1 46 8

65、51海南省海口监狱心理咨询科员 2 0 0

66、52海南省三亚监狱文艺科员 1 13 2

67、53海南省乐东监狱计算机管理科员 1 14 0

68、1省地质矿产勘查开发局科员 2 14 2

69、1海南省接待办公室科员 2 286 49

70、1海口市市委党校财务管理工作人员 1 74 4

71、2海口市民盟海口市委办公室综合 1 50 9

72、3海口市民建海口市委办公室综合 1 10 0

73、1五指山市农工党五指山市支部机关专干 1 12 3

74、2五指山市毛阳镇党务工作人员 1 37 14

75、3五指山市市委**办公室科员 1 11 5

76、4五指山市市委办公室文秘2 1 48 16

77、5五指山市南圣镇党务工作人员2 1 164 49

78、6五指山市九三学社五指山市支部机关专干 1 9 2

79、7五指山市水满乡党务工作人员 1 84 19

80、8五指山市文学艺术界联合会专干 1 14 6

81、9五指山市冲山镇党务工作人员2 1 49 16

82、10五指山市冲山镇党务工作人员1 1 30 14

83、11五指山市市委办公室文秘1 1 25 8

84、12五指山市南圣镇党务工作人员1 1 70 17

85、1定安县县委宣传部宣传组工作人员 1 110 22

86、2定安县县委宣传部理论组工作人员 1 32 13

87、3定安县县纪委办公室工作人员 1 26 13

88、4定安县县委政法委办公室工作人员 1 7 4

89、5定安县总工会办公室工作人员 1 6 0

90、6定安县妇女联合会办公室工作人员 1 6 1

91、8定安县县纪委审理室工作人员 1 10 3

92、9定安县总工会帮扶中心工作人员 1 38 11

93、1澄迈县县委党校办公室工作人员 1 10 3

94、4澄迈县民进澄迈县委专干 1 12 2

95、1乐东县千家镇党政办公室工作人员 1 70 19

96、2乐东县万冲镇党政办公室工作人员 1 57 13

97、3乐东县九所镇党政办公室工作人员 1 91 30

98、4乐东县莺歌海镇党政办公室工作人员 1 45 12

99、5乐东县志仲镇党政办公室工作人员 1 52 16

100、6乐东县大安镇党政办公室工作人员 1 74 25

101、7乐东县利国镇党政办公室工作人员 1 55 12

102、8乐东县尖峰镇党政办公室工作人员 1 53 11

103、9乐东县黄流镇党政办公室工作人员 1 75 15

104、10乐东县佛罗镇党政办公室工作人员 1 60 16

105、1白沙县县委党校办公室工作人员 1 21 6

106、2白沙县县委组织部电教中心工作人员 1 83 26

107、1琼中县党史县志办公室党史县志办综合 1 74 21

108、2琼中县妇女联合会妇女联合会妇儿工委办公室综合 1 27 10

109、3琼中县归国华侨联合会侨联综合 1 18 5

110、1海口市政府办公厅文秘科员 1 650 181

111、2海口市教育局职业与**教育处科员 1 25 4

112、3海口市西海岸开发建设管理委员会**局科员 1 82 14

113、4海口市财政国库支付局电算管理科科员 1 112 28

114、5海口市**文物保护科科员 2 7 0

115、6海口市**名城保护科科员 1 3 0

116、7海口市财政国库支付局支付核算站科员 4 368 115

117、8海口市政府办公厅新闻信息处科员 1 64 22

118、1儋州市各镇国土环境资源管理所南丰、和庆、兰洋等镇国土环境资源管理所科员 3 23 0

119、2儋州市司法局基层司法所科员 2 139 19

120、3儋州市教育局基础教育管理科科员 1 38 4

121、4儋州市工业和信息化局信息化推进科科员 1 87 9

122、5儋州市监察局(镇)纪检监察室科员3 1 12 4

123、6儋州市监察局(镇)纪检监察室科员4 1 16 3

124、7儋州市农业综合开发办公室土建工程技术岗科员 1 78 8

125、8儋州市会计事务管理中心镇级会计核算站科员 2 22 1

126、9儋州市国土环境资源执法监察大队环境资源执法中队科员2 1 39 7

127、10儋州市考试中心信息管理科员 1 51 11

128、11儋州市教育局体卫艺管理科科员 1 34 5

129、12儋州市财政局预算科科员 1 12 4

130、13儋州市爱国卫生运动委员会办公室办公室文秘科员 1 11 1

131、14儋州市各镇国土环境资源管理所东成等镇国土所科员 2 1005 104

132、15儋州市监察局(镇)纪检监察室科员2 1 34 6

133、16儋州市国土环境资源执法监察大队环境资源执法中队科员1 1 31 4

134、17儋州市国土环境资源执法监察大队国土资源执法中队科员 1 13 1

135、18儋州市监察局(镇)纪检监察室科员1 1 8 1

136、19儋州市会计事务管理中心办公室文秘科员 1 4 1

137、20儋州市**办公室科员 1 4 2

138、21儋州市**发展规划与市场开发科科员 1 15 3

139、1五指山市畜牧兽医局综合科员 1 28 8

140、2五指山市会计中心计算机管理科员 1 43 10

141、3五指山市司法局毛道司法所科员 1 63 20

142、4五指山市森林**刑侦科员 1 47 12

143、6五指山市政府办法制科员 1 19 3

144、7五指山市政府办文秘科员1 1 5 0

145、8五指山市卫生局农村卫生管理科员 1 4 1

146、9五指山市卫生局医政岗科员 1 5 0

147、10五指山市政府办文秘科员2 1 7 2

148、11五指山市农业局水产管理科员 1 21 9

149、12五指山市发改局路桥工程管理科员 1 16 5

150、13五指山市司法局番阳司法所科员 1 85 24

151、14五指山市**市场拓展科员 1 51 11

152、15五指山市社会保险事业局综合科员 1 192 34

153、1定安县国土环境资源局科员 1 36 14

154、2定安县**业务指导科员 1 31 5

155、3定安县教育局教学管理科员 1 32 2

156、5定安县社会保险事业局养老保险科员 1 52 7

157、6定安县建设局建筑工程管理科员 1 19 4

158、7定安县富文、新竹国土环境资源管理所(合招)科员 2 24 4

159、8定安县水务局供水节水科员 1 15 1

160、9定安县国土环境资源执法监察大队监察科员3 1 28 6

161、10定安县翰林、岭口国土环境资源管理所(合招)科员 2 20 4

162、11定安县爱国卫生运动委员会办公室文秘科员 1 10 1

163、12定安县国土环境资源执法监察大队监察科员2 1 10 3

164、13定安县防汛防风防旱指挥部办公室信息资料统计科员 1 24 4

165、14定安县建设局行政办公室科员 1 29 1

166、15定安县教育局行政秘书科员 1 14 3

167、16定安县社会保险事业局办公室科员 1 15 3

168、17定安县龙湖国土环境资源管理所科员 1 3 0

169、19定安县定城、龙门、龙河、黄竹、雷鸣国土环境资源管理所(合招)科员 5 14 2

170、20定安县旅游发展委员会办公室科员 1 10 2

171、21定安县司法局司法助理科员 10 95 17

172、22定安县水务局工程建设管理股科员 1 9 4

173、23定安县国土环境资源执法监察大队监察科员1 1 22 4

174、24定安县人民政府办公室行政秘书科员 2 16 4

175、1陵水黎族自治县三才镇政府党政办公室综合科员 1 30 6

176、2陵水黎族自治县椰林镇政府经济发展办公室公有资产管理科员 1 44 8

177、3陵水黎族自治县黎安镇政府党政办公室文秘科员 1 5 1

178、4陵水黎族自治县人口和计划生育委员会办公室科员 1 63 18

179、5陵水黎族自治县旅游发展委员会科员 1 24 6

180、6陵水黎族自治县隆广镇政府党政办公室文秘科员 1 7 1

181、7陵水黎族自治县光坡镇政府党政办公室文秘科员 1 5 0

182、8陵水黎族自治县人口和计划生育委员会发展规划科员 1 38 1

183、9陵水黎族自治县群英乡政府党政办公室人武科员 1 14 3

184、10陵水黎族自治县新村镇政府经济发展办公室投资发展与环境保护管理科员 1 20 7

185、11陵水黎族自治县本号镇政府经济发展办公室科员 1 11 1

186、12陵水黎族自治县文罗镇政府党政办公室人武科员 1 21 6

187、13陵水黎族自治县黎安镇政府社会事务办公室民政事务管理科员 1 85 24

188、14陵水黎族自治县群英乡政府社会事务办公室统计科员 1 12 4

189、15陵水黎族自治县椰林镇政府党政办公室规划建设管理科员 1 12 3

190、16陵水黎族自治县椰林镇政府党政办公室党务管理科员 1 14 0

191、17陵水黎族自治县文罗镇政府党政办公室管理科员 1 15 3

192、18陵水黎族自治县提蒙乡政府经济发展办公室科员 1 21 8

193、19陵水黎族自治县光坡镇政府经济发展办公室农业科技管理科员 1 47 15

194、20陵水黎族自治县新村镇政府党政办公室规划建设管理科员 1 2 1

195、21陵水黎族自治县新村镇政府党政办公室环境卫生管理科员 1 7 5

196、22陵水黎族自治县三才镇政府党政办公室信息管理科员 1 14 6

197、23陵水黎族自治县隆广镇政府经济发展办公室统计科员 1 20 3

198、24陵水黎族自治县提蒙乡政府社会治安综合治理办公室科员 1 2 1

199、25陵水黎族自治县人口和计划生育委员会科学技术室科员 1 30 10

200、26陵水黎族自治县本号镇政府党政办公室科员 1 18 3

201、1省纪委纪检监察副主任科员 3 75 10

202、1**海南省委宣传部行政管理 1 80 10

203、2**海南省委宣传部文秘 1 39 7

204、1省委**工作办公室秘书人事处副主任科员 1 5 2

205、1民革海南省委办公室文秘 1 12 0

206、1省委党史研究室(省地方志办公室)党史编写副主任科员 1 7 2

207、3海口市秀英区**等法官(后备) 5 71 13

208、6保亭县**等审判辅助人员(**员等)2 6 23 8

209、11琼海市**人力资源管理 1 61 1

210、15省高院等法官(后备)1 28 123 18

211、17保亭县**等审判辅助人员(**员等)1 18 26 3

212、18东方市**法官(后备) 2 4 1

213、19省第一中院等审判辅助人员(**员等)1 37 129 22

214、20省第一中院等审判辅助人员(**员等)2 11 167 40

215、21保亭县**等司法** 3 187 18

216、22五指山市**等司法** 2 78 9

217、23万宁市**等司法**1 5 312 39

218、24万宁市**等司法**2 3 122 16

219、25海口市美兰区**等法官 12 72 2

220、26省高院等法官(后备)2 11 106 21

221、1海南省教育厅体育卫生与艺术教育处副主任科员 1 8 0

222、2海南省教育厅计划财务处科员 1 102 28

223、3海南省教育厅国际合作与交流处副主任科员 1 11 4

224、4海南省教育厅海南省教育工会科员 1 21 5

225、1海南省民族宗教事务委员会政策法规处科员 1 78 19

226、2海南省民族宗教事务委员会组织人事处科员 1 30 7

227、3海南省民族宗教事务委员会宗教事务处(省宗教事务局)科员 1 22 6

228、4海南省民族宗教事务委员会经济发展处科员 1 34 10

229、1海南省建设标准定额站标准化管理科员 1 13 2

230、2海南省建设标准定额站工程管理科员 1 25 3

231、3海南省建设工程质量安全监督管理局市政监督科科员 1 28 2

232、4海南省建设工程质量安全监督管理局文秘科员 1 44 6

233、5海南省建设工程质量安全监督管理局重点监督科科员 1 69 8

234、6海南省建设标准定额站园林工程造价管理科员 1 17 2

235、7海南省建设标准定额站行政管理科员 1 8 4

236、8海南省建设标准定额站信息管理科员 1 15 4

237、1海南省扶贫工作办公室科员 1 62 23

238、1海南省质量技术监督局临高局质量技术监督科员 1 45 2

239、2海南省质量技术监督局琼海局质量技术监督科员 1 82 7

240、3海南省质量技术监督局陵水局文秘科员 1 9 1

241、1省**政策法规处副主任科员 1 9 0

242、2省**发展计划与资金管理处副主任科员 1 6 0

243、1海南省渔业监察总队渔政渔监科员 1 9 3

244、2海南省渔业监察总队海监科员 1 10 0

245、2三亚市政协三亚市委办公室文秘 1 19 3

246、3三亚市市纪委纪检监察2 1 35 14

247、1琼海市市委**办公室综合 1 56 13

248、2琼海市市委办公室综合调研 1 298 21

249、1万宁市市委办秘书组工作人员 1 5 0

**、2万宁市市委办新闻信息组工作人员 1 8 3

251、3万宁市市纪委监察局办公室工作人员1 1 3 2

252、4万宁市市纪委监察局办公室工作人员2 1 2 1

253、5万宁市市委政策研究室办公室工作人员 1 16 6

254、1陵水县委政法委材料档案管理员 1 11 4

255、2陵水县党员干部电化教育站网络管理员 1 5 1

256、3陵水县文学艺术界联合会艺术干事 1 15 2

257、4陵水县委党校教学管理员 1 10 0

258、6陵水县文学艺术界联合会文学干事 1 3 0

259、8陵水县委办公室综合文秘 1 11 2

260、9陵水县党员干部电化教育站教材制作开发管理员 1 2 0

261、1保亭县委**台港澳及侨务管理工作人员 1 15 6

262、2保亭县委组织部党员电化教育室工作人员 1 123 19

263、4**保亭县委工作人员 1 124 19

264、2琼海市就业局综合管理科员 1 13 0

265、3琼海市物价局办公室文秘科员 1 9 0

266、4琼海市人事劳动保障局人事管理科员1 1 11 3

267、5琼海市财政局**财政所预算会计科员 1 35 9

268、6琼海市**局抗震设防监管科员 1 24 5

269、7琼海市司法局法律援助科员 1 21 5

270、8琼海市人事劳动保障局人事管理科员2 1 291 61

271、9琼海市司法局石壁司法所司法助理科员 1 7 2

272、10琼海市会计管理中心会计科员 1 36 9

273、11琼海市司法局中原司法所司法助理科员 1 12 2

274、13琼海市人口和计划生育局计算机管理科员 1 77 19

275、14琼海市劳动保障监察大队劳动监察科员 1 10 1

276、15琼海市卫生局医政中医科员 1 73 12

277、16琼海市教育局办公室科员 1 18 3

278、17琼海市畜牧兽医局兽医实验室科员 2 28 10

279、18琼海市财政局行政秘书组科员 1 15 3

280、19琼海市教育局人事科员 1 241 40

281、20琼海市财政局塔洋财政所财政拨款科员 1 18 4

282、21琼海市文化市场稽查大队稽查科员 1 8 2

283、22琼海市畜牧兽医局畜牧技术推广科员 2 26 8

284、23琼海市地方**局社会保险费征稽局计算机管理科员 1 63 12

285、24琼海市教育局成教科员 1 47 10

286、26琼海市物价检查所**监督检查科员 1 9 1

287、27琼海市**档案信息化管理科员 1 49 8

288、29琼海市财政局石壁财政所人力资源管理科员 1 22 5

289、30琼海市人民政府办公室法制科员 2 48 10

290、1万宁市**局办公室科员 1 14 0

291、2万宁市国土环境资源局耕地保护科员 1 24 3

292、3万宁市人口和计划生育局办公室科员 1 10 2

293、4万宁市三更罗镇政府党政办公室科员 1 1 0

294、5万宁市统计局综合核算科员 1 29 3

295、6万宁市北大镇政府党政办公室科员 2 162 18

296、7万宁市龙滚镇政府党政办公室科员 1 4 0

297、8万宁市后安镇政府社会事务办公室科员 1 33 6

298、9万宁市**监督管理科员 1 25 0

299、10万宁市大茂镇政府党政办公室科员1 1 4 0

300、11万宁市劳动监察中队办公室科员 1 54 4

301、13万宁市**库房管理科员 1 29 4

302、14万宁市万城国土环境资源管理所办公室科员 1 173 17

303、15万宁市大茂镇政府党政办公室科员2 1 134 20

304、16万宁市乡镇企业管理中心生产供销科员 1 131 12

305、17万宁市畜牧兽医局畜牧兽医科员 1 10 2

306、18万宁市国土环境资源局执法监察科员 1 3 1

307、19万宁市农村经营管理总站办公室科员 1 67 6

308、20万宁市海洋与渔业局养殖捕捞科员 1 26 3

309、21万宁市龙滚镇政府经济发展办公室科员 1 31 3

310、22万宁市**办公室科员 1 73 10

311、23万宁市国土环境资源局污染控制科员 1 51 4

312、24万宁市工业和科技信息产业局工业管理科员 1 44 4

313、25万宁市司法局办公室科员 1 744 62

314、26万宁市镇司法所司法科员 1 406 41

315、27万宁市**办公室科员 1 7 1

316、28万宁市人口和计划生育局政策法规科员 1 42 6

317、29万宁市万城镇政府党政办公室科员 1 4 0

318、30万宁市畜牧兽医局动物卫生监督所科员 1 33 2

319、31万宁市教育局职业**教育科员 1 14 1

320、32万宁市后安镇政府党政办公室科员 1 2 0

321、1东方市农村社会养老保险局信息管理科员 1 98 15

322、2东方市工业和信息化局工业管理科员 1 33 0

323、3东方市农村社会养老保险局基金管理科员 1 19 3

324、4东方市外事侨务办公室外事管理科员 1 44 12

325、5东方市**旅游促进管理科员 1 29 5

326、6东方市**规划发展管理科员 1 107 7

327、1白沙黎族自治县细水乡文秘科员 1 1 0

328、2白沙黎族自治县金波乡农技科员 1 17 2

329、3白沙黎族自治县邦溪镇经济发展办公室科员 1 6 1

330、4白沙黎族自治县教育局教育行政管理科员 1 1 1

331、5白沙黎族自治县七坊镇城市规划科员 1 5 0

332、6白沙黎族自治县元门乡水利科员 1 1 1

333、7白沙黎族自治县司法局司法助理科员 2 26 5

334、8白沙黎族自治县打安镇文秘科员 1 0 0

335、9白沙黎族自治县南开乡文秘科员 1 1 1

336、10白沙黎族自治县就业局办公室科员 1 1 0

337、11白沙黎族自治县水务局专业技术科员 1 4 0

338、12白沙黎族自治县青松乡文秘科员 1 0 0

339、13白沙黎族自治县青松乡农业综合办科员 1 3 1

340、14白沙黎族自治县财政局国库岗科员 1 9 3

341、15白沙黎族自治县社会保险事业局信息管理岗科员 1 8 2

342、16白沙黎族自治县文体局办公室文秘科员 1 1 0

343、17白沙黎族自治县金波乡文秘科员 1 0 0

344、18白沙黎族自治县牙叉镇统计科员 1 8 4

345、19白沙黎族自治县财政局预算岗科员 1 6 0

346、20白沙黎族自治县卫生局疾控岗科员 1 7 1

347、21白沙黎族自治县邦溪镇党政综合办公室科员 1 3 0

348、22白沙黎族自治县农业局办公室科员 1 4 0

349、23白沙黎族自治县农业局农村经营管理科员 1 34 7

350、24白沙黎族自治县荣邦乡工程技术科员 1 6 1

351、25白沙黎族自治县打安镇工程技术科员 1 3 0

352、26白沙黎族自治县阜龙乡文秘科员 1 2 1

353、27白沙黎族自治县社会保险事业局基金审核岗科员 1 26 7

354、28白沙黎族自治县七坊镇文秘科员 1 1 0

355、29白沙黎族自治县社会保险事业局医疗审核岗科员 1 14 2

356、30白沙黎族自治县阜龙乡农业技术科员 1 10 3

357、31白沙黎族自治县文体局群众艺术管理科员 1 13 1

358、32白沙黎族自治县会计事物管理服务中心财务会计科员 2 10 5

359、33白沙黎族自治县文化稽查大队文化市场稽查员 1 15 2

360、34白沙黎族自治县南开乡民政科员 1 1 0

361、35白沙黎族自治县荣邦乡办公室秘书科员 1 1 0

362、36白沙黎族自治县卫生局医政岗科员 1 30 1

363、37白沙黎族自治县牙叉镇文秘科员 1 1 0

364、38白沙黎族自治县元门乡办公室科员 1 5 1

365、39白沙黎族自治县食品药品监督局行政管理科员 1 14 2

366、40白沙黎族自治县细水乡农业服务科员 1 4 2

367、1海南省委组织部除海口市外各市县乡镇选调生 100 601 293

368、2海口市委组织部海口市乡镇选调生 21 248 94

369、1海南省**业联合会副主任科员 2 13 4

370、1海南省科学技术协会文秘 2 64 11

三、2016年海南省公务员职位表

2016年海南省公务员职位表查看:http://htwx.huatu**/hainan/gwy/

2016年海南省公**公告预计将会在3月初发布,3月份报名,4月份笔试。

考试包括笔试(公共科目、专业科目)和面试。

1、笔试科目:考试类别为甲类职位的,笔试公共科目为《行政职业能力测验》和《申论》;考试类别为乙类职位的,笔试公共科目为《行政职业能力测验》。**机关(含森林**)人**察的职位还需进行《**基础知识》的专业科目考试。

点此查看》》》2016年海南省公**备考资料汇总

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的海南省公务员职位表和海南省省考职位表2024问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表