哈尔滨信息网

首页 > 考试 / 正文

湖南长沙师范大学录取分数2022?湖南二本大学排名

网络整理 2023-12-23 考试

大家好,湖南长沙师范大学录取分数2022相信很多的网友都不是很明白,包括湖南二本大学排名也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于湖南长沙师范大学录取分数2022和湖南二本大学排名的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,**我们开始吧!

本文目录

  1. 湖南师范体育生录取分数线2022
  2. 长沙师范学院录取分数线2022
  3. 湖南师大录取分数线2022
  4. 长沙师范学院2022年录取分数线表

一、湖南师范体育生录取分数线2022

2022湖南师范大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的湖南各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022湖南师范大学分数线【湖南】

2022年湖南师范大学在湖南录取情况

年度类型批次科类最低分最高分最低分分差备注

2022普通文理本科批物理类 573 610 159

2022体育类本科批物理类 639 731-文化最高分:461;文化最低分:361;专业最高分:288;专业最低分:261

2022体育类本科批物理类 741 773-文化最高分:492;文化最低分:448;专业最高分:294;专业最低分:263

2022体育类本科批物理类 739 785-文化最高分:500;文化最低分:441;专业最高分:300;专业最低分:262

2022体育类本科批物理类 744 776-文化最高分:502;文化最低分:445;专业最高分:300;专业最低分:261

2022地方专项本科批物理类 552 600 138

2022国家专项本科批物理类 513 595 99

2022非西定西本科批物理类 541 568 127

2022普通文理本科批历史类 565 602 114

2022体育类本科批历史类 647 743-文化最高分:472;文化最低分:261;专业最高分:297;专业最低分:261

2022体育类本科批历史类 747 755-文化最高分:486;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261

2022体育类本科批历史类 752 762-文化最高分:491;文化最低分:266;专业最高分:291;专业最低分:266

2022体育类本科批历史类 755 795-文化最高分:525;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261

2022地方专项本科批历史类 549 590 98

2022国家专项本科批历史类 539 588 88

2022非西定西本科批历史类 536 558 85

2、2022湖南师范大学各专业分数线【普通类】

2022年湖南师范大学在湖南各专业录取情况

专业批次科类最低分平均分最低分分差平均分分差

电子信息工程本科批物理类 588 590.44 174 176.44

电子信息科学与技术本科批物理类 584 585.88 170 171.88

法学本科批物理类 587 590.09 173 176.09

**管理类本科批物理类 583 584.51 169 170.51

护理学本科批物理类 573 575.7 159 161.7

化工与制药类本科批物理类 579 581.39 165 167.39

化学(师范)本科批物理类 582 586.9 168 172.9

机械设计制造及其自动化本科批物理类 587 589 173 175

计算机科学与技术本科批物理类 594 597.2 180 183.2

教育技术学(师范)本科批物理类 585 587.33 171 173.33

经济学类本科批物理类 583 585.66 169 171.66

临床医学本科批物理类 579 586.02 165 172.02

旅游管理类本科批物理类 583 583.09 169 169.09

人工智能本科批物理类 586 588.75 172 174.75

软件工程本科批物理类 590 592.25 176 178.25

生物科学类本科批物理类 578 582.84 164 168.84

数据科学与大数据技术本科批物理类 586 589 172 175

数学类本科批物理类 586 591.56 172 177.56

通信工程本科批物理类 586 588.89 172 174.89

统计学本科批物理类 584 587 170 173

土地资源管理本科批物理类 583 583.67 169 169.67

外国语言文学类本科批物理类 583 588.24 169 174.24

文化产业管理本科批物理类 584 584.25 170 170.25

物理学类本科批物理类 580 583.91 166 169.91

物联网工程本科批物理类 586 587.79 172 173.79

心理学(师范)本科批物理类 583 587.06 169 173.06

新闻传播学类本科批物理类 585 589.6 171 175.6

药学本科批物理类 574 576.53 160 162.53

医学检验技术本科批物理类 573 576.2 159 162.2

预防医学本科批物理类 574 576.32 160 162.32

哲学本科批物理类 584 589.1 170 175.1

知识产权本科批物理类 583 584.4 169 170.4

法学本科批历史类 580 584.53 129 133.53

**管理类本科批历史类 572 575.03 121 124.03

汉语国际教育(师范)本科批历史类 577 580.38 126 129.38

汉语言文学(师范)本科批历史类 580 585.45 129 134.45

护理学本科批历史类 565 568 114 117

教育学(师范)本科批历史类 580 582.71 129 131.71

经济学类本科批历史类 574 576.74 123 125.74

历史学(师范)本科批历史类 575 578.56 124 127.56

旅游管理类本科批历史类 572 572.08 121 121.08

社会学本科批历史类 573 575.78 122 124.78

土地资源管理本科批历史类 572 572.43 121 121.43

外国语言文学类本科批历史类 573 578.98 122 127.98

文化产业管理本科批历史类 572 574 121 123

心理学(师范)本科批历史类 573 575.39 122 124.39

新闻传播学类本科批历史类 579 581.54 128 130.54

行政管理本科批历史类 572 574.21 121 123.21

哲学本科批历史类 572 574.91 121 123.91

2022年湖南师范大学在外省录取分数线:https://zhinengdayi**/page/detail/NJBCYO/4894/13602

3、2022湖南师范大学各专业分数线【专项计划】

专业批次科类最低分平均分最低分分差平均分分差备注

地理科学(师范)本科批物理类 571 574.83 157 160.83国家专项

地理信息科学本科批物理类 571 575 157 161国家专项

电子信息工程本科批物理类 582 582.5 168 168.5国家专项

法学本科批物理类 590 592.5 176 178.5国家专项

**管理类本科批物理类 578 579.25 164 165.25国家专项

护理学本科批物理类 513 532.31 99 118.31国家专项

化工与制药类本科批物理类 571 572.6 157 158.6国家专项

化学(师范)本科批物理类 580 582.75 166 168.75国家专项

机械设计制造及其自动化本科批物理类 583 584.5 169 170.5国家专项

经济学类本科批物理类 580 584.25 166 170.25国家专项

临床医学本科批物理类 563 570.18 149 156.18国家专项

旅游管理类本科批物理类 578 579 164 165国家专项

人文地理与城乡规划本科批物理类 572 575.33 158 161.33国家专项

生物科学类本科批物理类 567 572.35 153 158.35国家专项

数学类本科批物理类 578 583.27 164 169.27国家专项

统计学本科批物理类 579 579.5 165 165.5国家专项

外国语言文学类本科批物理类 580 582.6 166 168.6国家专项

物理学类本科批物理类 572 578.44 158 164.44国家专项

心理学(师范)本科批物理类 580 581 166 167国家专项

新闻传播学类本科批物理类 583 584 169 170国家专项

药学本科批物理类 559 562.53 145 148.53国家专项

医学检验技术本科批物理类 551 559.7 137 145.7国家专项

预防医学本科批物理类 560 562.92 146 148.92国家专项

知识产权本科批物理类 581 582 167 168国家专项

地理科学(师范)本科批历史类 564 567.55 113 116.55国家专项

法学本科批历史类 574 577.25 123 126.25国家专项

**管理类本科批历史类 570 572 119 121国家专项

汉语言文学(师范)本科批历史类 574 578.33 123 127.33国家专项

护理学本科批历史类 539 549.15 88 98.15国家专项

教育学(师范)本科批历史类 574 575.5 123 124.5国家专项

经济学类本科批历史类 572 576 121 125国家专项

历史学(师范)本科批历史类 571 572.8 120 121.8国家专项

旅游管理类本科批历史类 569 569.75 118 118.75国家专项

人文地理与城乡规划本科批历史类 569 573.5 118 122.5国家专项

思想**教育(师范)本科批历史类 562 567.67 111 116.67国家专项

外国语言文学类本科批历史类 571 575.3 120 124.3国家专项

心理学(师范)本科批历史类 570 573.5 119 122.5国家专项

新闻传播学类本科批历史类 579 579 128 128国家专项

哲学本科批历史类 570 570.2 119 119.2国家专项

**学与行政学本科批历史类 562 564.33 111 113.33国家专项

地理科学(师范)本科批物理类 579 583.11 165 169.11地方专项

地理信息科学本科批物理类 573 577.57 159 163.57地方专项

电子信息工程本科批物理类 581 581.5 167 167.5地方专项

法学本科批物理类 586 586.5 172 172.5地方专项

**管理类本科批物理类 578 579.5 164 165.5地方专项

护理学本科批物理类 552 558.81 138 144.81地方专项

化工与制药类本科批物理类 575 576.62 161 162.62地方专项

化学(师范)本科批物理类 578 583.75 164 169.75地方专项

机械设计制造及其自动化本科批物理类 582 584.25 168 170.25地方专项

教育技术学(师范)本科批物理类 586 586.5 172 172.5地方专项

经济学类本科批物理类 580 581.5 166 167.5地方专项

临床医学本科批物理类 565 572.22 151 158.22地方专项

旅游管理类本科批物理类 578 578.33 164 164.33地方专项

人文地理与城乡规划本科批物理类 573 576.86 159 162.86地方专项

生物科学类本科批物理类 568 574.44 154 160.44地方专项

数学类本科批物理类 580 584.76 166 170.76地方专项

统计学本科批物理类 582 583 168 169地方专项

外国语言文学类本科批物理类 578 583.45 164 169.45地方专项

文化产业管理本科批物理类 579 579.5 165 165.5地方专项

物理学类本科批物理类 575 579.04 161 165.04地方专项

心理学(师范)本科批物理类 584 584 170 170地方专项

新闻传播学类本科批物理类 584 586 170 172地方专项

药学本科批物理类 559 564.04 145 150.04地方专项

医学检验技术本科批物理类 558 565.44 144 151.44地方专项

预防医学本科批物理类 560 563.06 146 149.06地方专项

知识产权本科批物理类 578 579.75 164 165.75地方专项

地理科学(师范)本科批历史类 563 567.2 112 116.2地方专项

法学本科批历史类 570 574.14 119 123.14地方专项

**管理类本科批历史类 560 563 109 112地方专项

汉语国际教育(师范)本科批历史类 564 569 113 118地方专项

汉语言文学(师范)本科批历史类 566 573.48 115 122.48地方专项

护理学本科批历史类 549 553.88 98 102.88地方专项

教育学(师范)本科批历史类 571 574.78 120 123.78地方专项

经济学类本科批历史类 563 566.62 112 115.62地方专项

历史学(师范)本科批历史类 562 565.88 111 114.88地方专项

旅游管理类本科批历史类 560 561.8 109 110.8地方专项

人文地理与城乡规划本科批历史类 561 562.2 110 111.2地方专项

社会学本科批历史类 560 562.64 109 111.64地方专项

思想**教育(师范)本科批历史类 559 566.98 108 115.98地方专项

特殊教育(师范)本科批历史类 565 566 114 115地方专项

外国语言文学类本科批历史类 560 568.8 109 117.8地方专项

文化产业管理本科批历史类 565 565.5 114 114.5地方专项

心理学(师范)本科批历史类 569 578 118 127地方专项

新闻传播学类本科批历史类 568 574.1 117 123.1地方专项

行政管理本科批历史类 561 565.89 110 114.89地方专项

学前教育(师范)本科批历史类 562 562 111 111地方专项

哲学本科批历史类 562 568.86 111 117.86地方专项

**学与行政学本科批历史类 558 561.55 107 110.55地方专项

计算机科学与技术(师范)本科批物理类 541 547 127 133非西定西

生物科学(师范)本科批物理类 546 546.5 132 132.5非西定西

数学与应用数学(师范)本科批物理类 543 554.25 129 140.25非西定西

汉语言文学(师范)本科批历史类 540 546.4 89 95.4非西定西

历史学(师范)本科批历史类 547 548.5 96 97.5非西定西

学前教育(师范)本科批历史类 536 540.17 85 89.17非西定西

4、2022湖南师范大学各专业分数线【职高对口】

服装与服饰设计(师范)本科批服装类 613 628.35职高对口

机械工艺技术(师范)本科批机电类 635 648.8职高对口

应用电子技术教育(师范)本科批电子电工类 633 643.5职高对口

计算机科学与技术(师范)本科批计算机类 689 695.44职高对口

工艺美术(师范)本科批美术类 631 645.15职高对口

酒店管理本科批旅游类 649 659.53职高对口

湖南师范大学(Hunan Normal University),简称'湖南师大',位于湖南省长沙市,入选首批国家'211工程'重点建设大学、首批国家'双一流'世界一流学科建设高校、**与湖南省重点共建的部省共建'双一流'建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育**示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、**来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、'**'智库合作联盟等国际组织重要成员。

学校前身为1938年创立的中国第一所**设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。

2022湖南师范大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)湖南师范大学是几本-是一本还是二本大学?湖南师范大学王牌专业有哪些专业比较好2022湖南师范大学排名-最新全国排名第几?湖南师范大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)湖南师范大学是985还是211大学?2022湖南师范大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)湖南师范大学怎么样好不好

2022湖南师范大学学费多少钱一年-各专业收费标准湖南师范大学是双一流大学吗,有哪些学科入选?湖南师范大学有哪些专业?湖南师范大学专业排名最好的专业有哪些湖南师范大学就业率及就业前景怎么样(含2021届就业质量报告)2022年湖南师范大学招生章程2022湖南师范大学招生计划-各专业招生人数是多少湖南师范大学学校代码是多少(10542)湖南师范大学**在哪里,哪个城市,哪个区?

湖南师范大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)湖南师范大学奖学金有哪些,一般多少钱?湖南师范大学中外合作办学专业有哪些?湖南师范大学各专业选科要求对照表(3+1+2**模式)湖南师范大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准湖南师范大学是211大学吗?2022湖南师范大学艺术类招生计划湖南师范大学是985大学吗?2022湖南师范大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少湖南师范大学是公办还是民办大学?2022湖南师范大学录取规则2022年湖南师范大学高校专项计划招生简章湖南师范大学国家特色专业名单一览表

二、长沙师范学院录取分数线2022

1、长沙师范学院最低录取分数线2022是473分,最低位次是106894。

2、2022年吉首大学:最低录取分数线:448,最低位次6366。

3、2022年邵阳学院:最低录取分数线:469,最低位次51063。

4、2022年湖南农业大学:最低录取分数线:439,最低位次135145。

5、2022年中南林业科技大学:最低录取分数线:462,最低位次116684。

6、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条

7、本办法所称普通高等学校(以下简称高校)招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。

8、高校、高级中等学校(含中等职业学校,以下简称高中)、招生**、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

三、湖南师大录取分数线2022

1、2022年湖南师大录取分数线是499分

2、湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,**与湖南省重点共建“双一流”建设高校,**普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。学校占地近3000亩,建筑面积131万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。

四、长沙师范学院2022年录取分数线表

2022年长沙师范学院在各省的录取分数线如下:

1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类489分、历史类514分。

2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类524分。

3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科472分。

4、在广西壮族自治区(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科437分、文科515分。

5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科501分、文科525分。

6、长沙师范学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类484分、历史类504分。

7、长沙师范学院2022年在湖南省(定向**就业本科批)最低录取分数分别为:物理类468分、历史类492分。

截至2023年2月,学校有在职教职工1027人,其中专任教师672人。教师中,高级职称298人,博士157人(不含在读116人)。拥有“新世纪百千万人才工程”国家级人选、享受**政府特殊津贴专家、全国高等学校教学指导委员会委员、全国优秀教师、全国岗位学雷锋标兵、湖南省新世纪121人才工程人选。

截至2023年2月,学校拥有国家级一流本科专业建设点2个,省级一流本科专业建设点10个;国家级一流本科课程3门,国家级教师教育精品资源共享课3门,省级一流本科课程51门,省级课程思政示范课程2门。

以上内容参考:百度百科-长沙师范学院

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表